|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Nome do produto: | Esteira rolante de borracha | Largamente: | 230mm |
|---|---|---|---|
| PASSO: | 96mm | Relações: | 31 |
| Mercado: | Mundo | Cor: | Preto |
| tecnologia: | Contínuo com junção livre | Peso: | 55kg |
| Destacar: | trilhas da borracha da estrutura,trilhas de borracha do escavador |
||
informação 1.Product
| 1.Name da mercadoria | Trilha de borracha 230 x 96x 31 para mini máquinas escavadoras |
| 2.Width | 230mm |
| 3.Pitch | 96mm |
| 4.Links | 31 |
| comprimento 5.Total | 2976mm |
| 6.Weight | 55kg |
| 7.Material | Borracha & aço |
| tipo do cabo 8.Steel | O cabo de aço interno contínuo com junção livra |
| 9.Warranty | Garantia um ano sob o uso normal |
![]()
Aplicação
| Tipo | Tamanho original | POOYERT Size1 | Rolo | POOYERT Size2 | Rolo |
| PC05AVANCE R (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC12R.8 MISTRAL HS (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC12RUTILITY (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC14 (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| PC14MR2 (KOMATSU) | 230X96X31 | 230x96x31 | B1 | ||
| PC15R (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| MISTRAL DE PC15R (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC15R.8 (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC15R.8 AVANCE (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC15RHS (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x101x30 | B1 | 230x96x31 | B1 |
| PC16 (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| PC16MR2 (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| PC16R (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| PC16R2 HS (KOMATSU) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| PC16R3 (KOMATSU) | 230X96X31 | 230x96x31 | B1 | ||
| AX12 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| AX12.2 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| AX15 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| AX15.2 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| AXC12 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| AXC15 (AIRMANN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 15 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 15 MAXI (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 16 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 16 MAXI (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 16 RTN (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 17RTN MAXI (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| 8015 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8017 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| CK16 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| CX15 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| CX15STR (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| CX16 (CASO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 301,1 (CATERPILLAR) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 301,5 (CATERPILLAR) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| MM15T (CATERPILLAR) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| MF114 (FERMEC) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| MF115 (FERMEC) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK015 (FERMEC) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| FH15 (FIAT HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| FH15.2 (FIAT HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| FH15.2 MAIS (FIAT HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H12A (HANIX) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15 (HANIX) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15A (HANIX) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15B (HANIX) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15B MAIS (HANIX) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| EX12 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| EX12.1 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| EX12.2 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| EX15 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| EX15.1 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| EX15.2 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| EX15U (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| EX16 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| SH15.2 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| ZX14.3 (HITACHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| 801 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801,4 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801,5 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801,6 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801,7 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801,8 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8013 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| 8014 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8015 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8015,2 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8016 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| 8017 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8018 (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 8018TG (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 801R (JCB) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 115 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK013 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK013.1 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK014 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK014.1 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK015 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK015.1 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| SK15 (KOBELCO) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 114 (MASSEY FERGUSON) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| 115 (MASSEY FERGUSON) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| MM15.7 (MITSUBISHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | ||
| MM15T (MITSUBISHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H12A (NISSAN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15 (NISSAN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15A (NISSAN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15B (NISSAN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| H15B MAIS (NISSAN) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
| TB014 (TAKEUCHI) | 230x96x31 | 230x48x62 | B1 | ||
| TB014A/LSA (TAKEUCHI) | 230x96x31 | 230x48x62 | B1 | ||
| TB015 (TAKEUCHI) | 230x96x31 | 230x48x62 | B1 | ||
| TL10 (TAKEUCHI) | 230x96x31 | 230x96x31 | B1 | 230x48x62 | B1 |
2. Dados técnicos
![]()
Desde anos, POOYERT utiliza a tecnologia contínua do aço-cabo a fim ampliar a força e a resistência. As trilhas de borracha de POOYERT são 40% mais fortes e duradouros, e os custos para os clientes são reduzidos.
processo 3.Production
Matéria prima: Fibra de borracha natural da borracha/SBR Kevlar/metal/cabo de aço
Etapa: a borracha 1.Natural e misturado de borracha de SBR junto com a relação especial serão formados então como
bloco de borracha
coverd do cabo 2.Steel com fibe de kevlar
as peças 3.Metal serão injetadas com compostos especiais que podem melhorar seu desempenho
o bloco 3.The, o cabo da fibra de kevlar e o metal de borracha serão postos sobre o molde no pedido
o molde 4.The com materiais será entrega dentro à máquina grande da produção, a elevação do uso da maquinaria
a temperatura e o volume alto pressionam para fazer junto todo o material.
Os bens serão embalados envolvendo o filme empacotam então na pálete de madeira pela corda forte a fim certificar-se do transporte seguro.
Nossa empresa estabelecida em 2000, com quase 20 anos experiência de produção e de administração. Com capital do registro ao redor 2 bilhão yuan. Com 18 anos torne, nossa empresa producted várias trilhas de borracha e relacionou o produto de borracha para nossos clientes. Nossa parte dos bens com boa qualidade e exportada para mais de 100 países e regiões.
Pessoa de Contato: Grace
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 trilhas de borracha da substituição, trilha de borracha contínua para Morooka MST1100
A borracha do descarregador da substituição de Yanmar segue a baixa pressão à terra 500 x 90 x 82
A borracha preta do descarregador da cor segue 700 x 100 x 98 para Morooka/Hitachi
Trilha de borracha D450*90*51 de Kubota da aprovação ISO9001 para ceifeira de liga de Kubota
Trilha de borracha contínua de Takeuchi, menos trilhas de borracha do escavador da vibração
A trilha de borracha contínua flexível 82 liga o comprimento total de 4510mm para Hitachi