logo
Casa Produtostrilha de borracha contínua

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama

Imagem Grande :  Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama

Detalhes do produto:
Lugar de origem: Shanghai China
Marca: PY
Certificação: ISO9001
Número do modelo: H280X72X47
Condições de Pagamento e Envio:
Quantidade de ordem mínima: 2
Preço: negotiable
Detalhes da embalagem: Paleta
Tempo de entrega: 25-30 dias
Termos de pagamento: T/t
Habilidade da fonte: 100 pcs/mês
Descrição de produto detalhada
Nome do produto: esteira de borracha Materiais: De borracha, de aço
Cores: preto, cinza disponível Garantia: 12 meses
Aplicação: Máquina de classificação ou cortador de relva largura do carril de borracha: 280 mm
passo da esteira de borracha: 72 mm Ligação de pista de borracha: 47
Comprimento total: perímetro 3384mm Peso: 78 kg/pc

Pista de borracha H280X72X47 com padrão de 40 mm de altura para máquinas de classificação ou cortador de relva

 

 

Pista de borracha para cortadores de relva / equipamento de manutenção do solo:

  • Modelo/Tamanho:H280 X 72 X 47

  • Tipo de modelo:Carregamento alto / piso agressivo

  • Características principais:Excelente aderência nas encostas e grama úmida, superior vazamento de lama / neve, pressão reduzida do solo, protege o gramado.

  • Aplicação típica:Máquinas pesadas de cortar relva, equipamento de relva, cortadores de encostas, veículos de manutenção do solo.

 

Foto da pista de borracha:

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama 0Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama 1

 

desenho de trilhos de borracha

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama 2

 

Trilha de borracha de alta tração (H280 X 72 X 47) para cortadores de relva comerciais

Isto...H280 X 72 X 47A pista de borracha é projetada especificamente para exigirAplicações de corte de relva e cuidados do soloA sua característica definidora é aPadrão de banda de rodagem de alta altura (agressiva), entregando:

  1. Tração Superior:Excelente em declives, grama úmida e terreno solto, evitando deslizes e garantindo a segurança do operador.

  2. Melhoria da eliminação de lama e neve:O projeto de alça profunda e aberta efetivamente limpa detritos, mantendo aderência consistente e evitando acúmulo.

  3. Pressão reduzida do solo:Distribui o peso uniformemente, minimizando os danos ao gramado e a compactação do solo em comparação com os pneus.

  4. Durabilidade:Construído a partir de um composto de borracha robusto e resistente às intempéries para uma longa vida útil em condições exteriores.

  5. Operação silenciosa e suave:Proporciona uma condução mais confortável e níveis de ruído mais baixos do que trilhos de metal.

 

Tamanho que podemos produzir:

Tamanho Peso de cada elo Tamanho Peso de cada elo Tamanho Peso de cada elo
130*72 0.36 WD300*72 1.459 400*144 7.75
150*60 0.52 B300*84 2.88 400*144Y 7.41
150*72 0.55 T300*86 3.13 420*100 5.3
170*60 0.48 300*109KW 3.38 450*71 4.45
180*60 0.56 K300*109 3.56 DW450*71 4.82
180*72 0.64 300*109N 3.32 450 vezes 73.5 4.57
180*72K 0.87 300*109W 3.21 450*76 5.27
H180*72 0.77 320 vezes 52.5 1.69 450 vezes 81.5 5.24
190*60 0.59 320*54 1.81 450*81N 5.19
190*60 0.59 B320*84 2.95 450*81W 5.02
190*72 0.72 B320*86 2.99 450 vezes 83.5 5.47
200*72 0.84 B320*86SB 2.99 450*83,5Y 5.67
200*72K 1.07 B320*86C 3.01 450*84 4.22
230*48 0.87 B320*86Z 3.12 B450*86 4.33
230*48K 1.06 B320*86CM 3.01 B450*86SB 4.3
230*72 1.09 B320*86R 2.99 B450*86C 4.31
230*72K 1.34 T320*86 3.22 B450*86Z 4.51
230*96 1.77 T320*86MB 3.3 B450*86CM 4.37
230*101 1.92 T320*86SB 3.27 B450*86R 4.3
250*47 1.11 T320*86C 3.25 450*90 4.07
250 vezes 48.5 1.13 T320*86Z 3.53 KU450*90 3.9
250 vezes 52.5 1.04 320*90 2.85 450*110 6.9
250*52,5K 1.31 320*100 2.67 T450*100MB 5.3
250*72 1.17 320*100W 3.01 T450*100 5.09
B250*72 1.03 320*106 3.63 T450*100SB 5.16
250*96 2.21 350 vezes 52.5 1.85 T450*100C 5.2
250*109 2.39 350 vezes 54.5 2.31 T450*100Z 5.55
260 vezes 55.5 1.48 350*56 2.05 450*163 10.47
260*96 1.91 350 vezes 75.5 3.58 485*92W 7.62
260*109 2.16 350*90 1.85 500*71 7.5
280*72 1.43 350*100 3.69 500*90 5.38
280*106 3.05 350*108 3.92 500*92 7.81
300*52.5KB 1.67 350*109 4.12 500*92W 8.6
300*52,5 kW 1.71 370*107 4.68 500*100 6.34
300*52,5 N 1.44 400*72,5KB 3.44 500*146 9.97
300*52,5 W 1.56 400*72,5 kW 3.72 600*100 8.3
JD300*52.5N 1.54 400*72,5N 3.48 600*125 10.39
K300*52.5 1.72 400*72,5 W 3.85 650*110 13.34
KB300*52.5N 1.55 400*72,5Y 3.62 650*120 13.75
300*53 1.81 400*74 3.4 650*125 15.8
300*55 1.88 400 vezes 75.5 4.09 700*100 10.9
300 vezes 55.5 1.95 400*86 4.14 700*125 14.29
300*71 3.31 400*90 2.22 750*150 21.34
300*72 1.77 400*107 4.95 800*125 19.14
    400*142 7.12 K800*150 21.55
ASV TRACK       M800*150 20.05
280*102*37 1.36 PAVER TRACK   900*150 31.23
380*102*42 1.9 356*152,4*46 4.81 1000*150 33.3
460*102*51 2.41 483*152,4*52 6.07    
460*102*56 2.49 460*225*36 7.79 TRAÇA ESPECIAL  
460*102C*51 2.44     6"*3,5"*28 0.41
510*102*51 2.6     10"*3,5"*28 0.51

Embalagem:

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama 7

 

Esteira de Borracha H280X72X47 Com Padrão Alto de 40mm Para Máquinas de Jardinagem ou Cortadores de Grama 8

Contacto
Shanghai Puyi Industrial Co., Ltd.

Pessoa de Contato: Alice

Fax: 86-21-3758-0295

Envie sua pergunta diretamente para nós (0 / 3000)