|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Produto: | Trilha da borracha da máquina escavadora | Largura: | 190mm |
|---|---|---|---|
| Densidade: | 72mm | Link: | 37 |
| Comprimento total: | 2664mm | Peso: | 26.64kg |
| Destacar: | trilhas do escavador da substituição,trilhas de borracha para escavadores |
||
Mini trilha 190X72X37 de borracha para as máquinas escavadoras EURODIG GR1000 e HINOWA DM10
força 1.Strong técnica
(1) a empresa tem uma força técnica forte e uns métodos de testes perfeitos, partindo das matérias primas, até que o produto acabado esteja enviado, monitorando o todo o processo.
(2) no equipamento de teste, um sistema de segurança de qualidade do som e uns métodos de gestão científica são controle de qualidade de produto da nossa empresa.
(3) a empresa estabeleceu um sistema de gerenciamento da qualidade de acordo com ISO9001: 2015 standard internacionais
2. Futuro da trilha de borracha:
As trilhas de borracha isolam a máquina e o operador da vibração, estendendo a vida da máquina e abaixando opera a fadiga. A pressão à terra as trilhas de borracha da maquinaria equipada pode ser razoavelmente baixa, aproximadamente 0.14-2.30 quilogramas cmm, uma razão principal para seu uso no terreno molhado e macio. A tração adicionada da borracha, veículos de trilha permite-os puxar duas vezes a carga de veículos da roda do peso são.
3. Entrega e embalagem
O tempo de produção é ao redor 10-15 dias para 2 partes, a necessidade do tempo real de ser confirmado antes da ordem.
Nós precisamos de verificar a programação das ordens de borracha da trilha quando você planeia pedir.
Após a produção terminada, as trilhas de borracha estarão embalando na pálete após o prodedure do QC.
A pálete que nós nos usamos é exportação padrão para o transporte do mar.
Coberto com o filme e a corda de estiramento.
4. O outro condiation
1). MOQ: 2 partes
2). Capacidade da fonte: 5000 PCes/mês
3). Tipo: O OEM é aprovado
4). Cor: Preto
5. esteira rolante da Mini-máquina escavadora disponível
| MODELO | TAMANHO ORIGINAL | SUBSTITUA O TAMANHO |
| HY30/16 (NIKO) | 190X72X45 | |
| DC250 (TANAKA) | 190X72X40 | 180X72X40 |
| RK700 VARIO (RUFENERKIPPER) | 190X72X39 | |
| RK900 (RUFENERKIPPER) | 190X72X39 | |
| SKORPIO (BARATTI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 13AB (COMETA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| MT13AB (COMETA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 13AB (COMET-IMECA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 14,100 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 14,9 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 18,100 (CORMIDI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 010 SOLARES (DAEWOO) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| ES90 (EUROCOMACH) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 500 ATARRACADOS (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 800P ATARRACADO (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR1000 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A3 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700D (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR900 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| MINILOAD 800 (EURODIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| COMETA MT13 (EUROTRACH) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| DM10 (HINOWA) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| HZC26TL (HOLMAC) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| IS7FP (IHI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR700A (MINIDIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| GR900 (MINIDIG) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700,1 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700,13 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| 700,9 (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| KARRIO (OELLE) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| MONTAR (EQUITAÇÃO) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| R100 (ROTAIR) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK650 (RUFENERKIPPER) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK700 (RUFENERKIPPER) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| TKI1000 (TAKEUCHI) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| DESCARREGADOR (TRACKBULL) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK700 (WYSSEN) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| CG3D (YANMAR) | 190X72X37 | 190X72X37 |
| RK600 (RUFENERKIPPER) | 190X72X34 | 190X72X34 |
| RK602 (RUFENERKIPPER) | 190X72X34 | 190X72X34 |
| 450 (FUJI) | 190X72X33 | 180X72X33 |
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Ginny
Fax: 86-21-3758-0295
700 x 100 x 80 trilhas de borracha da substituição, trilha de borracha contínua para Morooka MST1100
A borracha do descarregador da substituição de Yanmar segue a baixa pressão à terra 500 x 90 x 82
A borracha preta do descarregador da cor segue 700 x 100 x 98 para Morooka/Hitachi
Trilha de borracha D450*90*51 de Kubota da aprovação ISO9001 para ceifeira de liga de Kubota
Trilha de borracha contínua de Takeuchi, menos trilhas de borracha do escavador da vibração
A trilha de borracha contínua flexível 82 liga o comprimento total de 4510mm para Hitachi